HiNNY TN915
主要用于汽車部件、電子部件工業(yè)及消費品、高端包裝。
關(guān)鍵詞:
HiNNY TN915
所屬分類:
透明尼龍12

咨詢熱線:
0536-3371377
HiNNY TN915
圖文詳情
產(chǎn)品特征
非晶型高性能透明尼龍
高剛性,低吸水
優(yōu)異的耐化學(xué)及耐水解性
應(yīng)用領(lǐng)域
汽車部件
電子部件工業(yè)及消費品
高端包裝
產(chǎn)品參數(shù)
基本信息 | 數(shù)值(干態(tài)/濕態(tài)) | 單位 | 測試方法 |
樹脂標(biāo)識 | PA | - | ISO 1043 |
標(biāo)識代碼 | >PA< | - | ISO 11469 |
物理性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1020 | kg/m³ | ISO 1183 |
吸水率 | 3 | % | ISO62 |
透光率 | ≧90 | % | |
收縮率 平行 | 0.2 | % | ISO 294-4, 2577 |
垂直 | 0.3 | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸強(qiáng)度 | 60 | MPa | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 1600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 150 | % | ISO 527-1/-2 |
彎曲模量 | 1580 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 70 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試方法 |
溶指 | 2.8 | g/min | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度(1.8 MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度(0.45 MPa) | 135 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
燃燒性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試方法 |
燃燒等級 | HB | class | UL94 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言