HiNNY TN915
圖文詳情
產品特征
非晶型高性能透明尼龍
高剛性,低吸水
優異的耐化學及耐水解性
應用領域
汽車部件
電子部件工業及消費品
高端包裝
產品參數
| 基本信息 | 數值(干態/濕態) | 單位 | 測試方法 |
| 樹脂標識 | PA | - | ISO 1043 |
| 標識代碼 | >PA< | - | ISO 11469 |
| 物理性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1020 | kg/m³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | 3 | % | ISO62 |
| 透光率 | ≧90 | % | |
| 收縮率 平行 | 0.2 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 垂直 | 0.3 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 機械性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸強度 | 60 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 1600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂伸長率 | 150 | % | ISO 527-1/-2 |
| 彎曲模量 | 1580 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 70 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
| 溶指 | 2.8 | g/min | ISO 11357-1/-3 |
| 熱變形溫度(1.8 MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
| 熱變形溫度(0.45 MPa) | 135 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
| 燃燒性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
| 燃燒等級 | HB | class | UL94 |

上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言