HiNNY 長碳鏈尼龍增強產品性能與應用
圖文詳情
產品特征
具有高韌性及強度,優良的耐磨性,極低的吸水率,較小的成型收縮率,良好的成型加工性及尺寸穩定性。
應用領域
可廣泛應用于航空、電氣、造船、汽車、紡織可化工機械等工業部門,可加工槍托、彈匣、工程拖鏈、扶正器等,還可用于雨刮系統等。
產品參數
測試項目 | 單位 | GX406 | GX407 | GX501 | GX607 | GX6802 | GX3408 | GX902 | GX463 |
拉伸強度 | MPa | 130 | 143 | 140 | 108 | 140 | 146 | 153 | 71 |
斷裂伸長率 | % | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
缺口沖擊強度 | KJ/m² | 30 | 10 | 15 | 34 | 27 | 17 | 15 | 8 |
無缺口沖擊強度 | KJ/m² | 120 | 71 | 82 | 100 | 91 | 97 | 86 | 40 |
彎曲強度 | MPa | 145 | 199 | 195 | 146 | 155 | 203 | 228 | 100 |
彎曲模量 | MPa | 5500 | 7500 | 6500 | 5000 | 5100 | 7585 | 9300 | 5000 |
上一頁
下一頁
在線留言