HiNNY尼龍護套料性能與應用
圖文詳情
產品特征
具有耐磨、較高強度、韌性、附著力強、較好的耐低溫性。
應用領域
適用于電線、電纜、光纜、金屬或繩索的表面涂覆。
產品參數
| 測試項目 | 單位 | 尼龍護套料 | ||||
| MDF1212 | MDF309 | MDF456 | MDF342 | MDF981 | ||
| 拉伸強度 | MPa | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| 斷裂伸長率 | % | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | KJ/m² | 30 | 25JNB | 12 | 15 | 25JNB |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 彎曲強度 | MPa | 40 | 14 | 50 | 45 | ≤15 |
| 彎曲模量 | MPa | 1000 | 300 | 1200 | 1500 | ≤300 |
| 水份 | % | ≤0.1 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.18 |
上一頁
在線留言