HiNNY尼龍護(hù)套料性能與應(yīng)用
具有耐磨、較高強(qiáng)度、韌性、附著力強(qiáng)、較好的耐低溫性。
關(guān)鍵詞:
HiNNY尼龍護(hù)套料性能與應(yīng)用
所屬分類:
尼龍管材料

咨詢熱線:
0536-3371377
HiNNY尼龍護(hù)套料性能與應(yīng)用
圖文詳情
產(chǎn)品特征
具有耐磨、較高強(qiáng)度、韌性、附著力強(qiáng)、較好的耐低溫性。
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于電線、電纜、光纜、金屬或繩索的表面涂覆。
產(chǎn)品參數(shù)
測試項(xiàng)目 | 單位 | 尼龍護(hù)套料 | ||||
MDF1212 | MDF309 | MDF456 | MDF342 | MDF981 | ||
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
斷裂伸長率 | % | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m² | 30 | 25JNB | 12 | 15 | 25JNB |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 40 | 14 | 50 | 45 | ≤15 |
彎曲模量 | MPa | 1000 | 300 | 1200 | 1500 | ≤300 |
水份 | % | ≤0.1 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.18 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言