PA1212改性軟管料應用
圖文詳情
產品特征
超高韌性、較高強度、優異的耐低溫性、優良的耐磨性、較低的吸水率、較小的成型收縮率、良好的成型加工性。
應用領域
主要用于汽車剎車管、輸油管、穿線管和空調用軟管等管料、以及其它要求低溫、高韌性的場合,可完全替代 PA11、PA12。
產品參數
| 測試項目 | 單位 | 尼龍軟管料 | |||
| PA12G-01 | PA12G-02 | PA12TN-01 | PA12TN-02 | ||
| 拉伸強度 | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 斷裂伸長率 | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 彎曲強度 | MPa | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 彎曲模量 | MPa | 230 | 240 | 200 | 350 |
| 水份 | % | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言